how this is calculated

Chill hours

Chilling season begins


Calculation method






Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
2021/2022 1.0 12.0 48.0 420.0 549.0 249.0 301.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022/2023 4.0 0.0 69.0 212.0 302.0 347.0 107.0 35.0 3.0 17.0 21.0 8.0
2023/2024 0.0 115.0 118.0 199.0 393.0 206.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulative


Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
2021/2022 1.0 13.0 61.0 481.0 1030.0 1279.0 1580.0 1635.0 1635.0 1635.0 1635.0 1635.0
2022/2023 4.0 4.0 73.0 285.0 587.0 934.0 1041.0 1076.0 1079.0 1096.0 1117.0 1125.0
2023/2024 0.0 115.0 233.0 432.0 825.0 1031.0 1070.0 1070.0 1070.0 1070.0 1070.0 1070.0

2021/2022
2022/2023
2023/2024
avg
Sep 1.04.00.0 1.7
Oct 12.00.0115.0 42.3
Nov 48.069.0118.0 78.3
Dec 420.0212.0199.0 277.0
Jan 549.0302.0393.0 414.7
Feb 249.0347.0206.0 267.3
Mar 301.0107.039.0 149.0
Apr 55.035.00.0 30.0
May 0.03.00.0 1.0
Jun 0.017.00.0 5.7
Jul 0.021.00.0 7.0
Aug 0.08.00.0 2.7

Cumulative

2021/2022
2022/2023
2023/2024
Sep 1.04.00.0
Oct 13.04.0115.0
Nov 61.073.0233.0
Dec 481.0285.0432.0
Jan 1030.0587.0825.0
Feb 1279.0934.01031.0
Mar 1580.01041.01070.0
Apr 1635.01076.01070.0
May 1635.01079.01070.0
Jun 1635.01096.01070.0
Jul 1635.01117.01070.0
Aug 1635.01125.01070.0
1635.01125.01070.0












Date 2021/2022
2021/2022
Cumulative
2022/2023
2022/2023
Cumulative
2023/2024
2023/2024
Cumulative
Avg Avg
Cumulative
Sep 1 000000 0.0 0.0
Sep 2 000000 0.0 0.0
Sep 3 000000 0.0 0.0
Sep 4 000000 0.0 0.0
Sep 5 000000 0.0 0.0
Sep 6 000000 0.0 0.0
Sep 7 000000 0.0 0.0
Sep 8 000000 0.0 0.0
Sep 9 000000 0.0 0.0
Sep 10 000000 0.0 0.0
Sep 11 000000 0.0 0.0
Sep 12 000000 0.0 0.0
Sep 13 000000 0.0 0.0
Sep 14 004400 1.3 1.3
Sep 15 000400 0.0 1.3
Sep 16 000400 0.0 1.3
Sep 17 000400 0.0 1.3
Sep 18 000400 0.0 1.3
Sep 19 000400 0.0 1.3
Sep 20 000400 0.0 1.3
Sep 21 000400 0.0 1.3
Sep 22 000400 0.0 1.3
Sep 23 000400 0.0 1.3
Sep 24 000400 0.0 1.3
Sep 25 000400 0.0 1.3
Sep 26 000400 0.0 1.3
Sep 27 000400 0.0 1.3
Sep 28 000400 0.0 1.3
Sep 29 000400 0.0 1.3
Sep 30 110400 0.3 1.7
Oct 1 890400 2.7 4.3
Oct 2 090400 0.0 4.3
Oct 3 090400 0.0 4.3
Oct 4 090444 1.3 5.7
Oct 5 0904711 2.3 8.0
Oct 6 0904011 0.0 8.0
Oct 7 0904011 0.0 8.0
Oct 8 0904516 1.7 9.7
Oct 9 09041531 5.0 14.7
Oct 10 0904031 0.0 14.7
Oct 11 09042253 7.3 22.0
Oct 12 09042477 8.0 30.0
Oct 13 09041491 4.7 34.7
Oct 14 0904495 1.3 36.0
Oct 15 0904095 0.0 36.0
Oct 16 0904095 0.0 36.0
Oct 17 0904095 0.0 36.0
Oct 18 0904095 0.0 36.0
Oct 19 0904095 0.0 36.0
Oct 20 0904095 0.0 36.0
Oct 21 0904095 0.0 36.0
Oct 22 0904095 0.0 36.0
Oct 23 0904095 0.0 36.0
Oct 24 090412107 4.0 40.0
Oct 25 09040107 0.0 40.0
Oct 26 09048115 2.7 42.7
Oct 27 09040115 0.0 42.7
Oct 28 09040115 0.0 42.7
Oct 29 413040115 1.3 44.0
Oct 30 013040115 0.0 44.0
Oct 31 013040115 0.0 44.0
Nov 1 013040115 0.0 44.0
Nov 2 013040115 0.0 44.0
Nov 3 013040115 0.0 44.0
Nov 4 013040115 0.0 44.0
Nov 5 013040115 0.0 44.0
Nov 6 013040115 0.0 44.0
Nov 7 013040115 0.0 44.0
Nov 8 013260115 0.7 44.7
Nov 9 013060115 0.0 44.7
Nov 10 013060115 0.0 44.7
Nov 11 0130613128 4.3 49.0
Nov 12 0130614142 4.7 53.7
Nov 13 013065147 1.7 55.3
Nov 14 013060147 0.0 55.3
Nov 15 0134100147 1.3 56.7
Nov 16 0130100147 0.0 56.7
Nov 17 0130100147 0.0 56.7
Nov 18 0130107154 2.3 59.0
Nov 19 0130108162 2.7 61.7
Nov 20 0130100162 0.0 61.7
Nov 21 0136163165 3.0 64.7
Nov 22 01362210175 5.3 70.0
Nov 23 0139312177 3.7 73.7
Nov 24 01312439186 7.0 80.7
Nov 25 1149524190 4.7 85.3
Nov 26 132735514204 10.0 95.3
Nov 27 0271569213 3.3 98.7
Nov 28 7347637220 7.0 105.7
Nov 29 185206312232 10.0 115.7
Nov 30 96110731233 6.7 122.3
Dec 1 3640730233 1.0 123.3
Dec 2 5697800233 4.0 127.3
Dec 3 9780803236 4.0 131.3
Dec 4 108808013249 7.7 139.0
Dec 5 1710508024273 13.7 152.7
Dec 6 2412908012285 12.0 164.7
Dec 7 1714608017302 11.3 176.0
Dec 8 121580809311 7.0 183.0
Dec 9 2218008018329 13.3 196.3
Dec 10 11191199914343 14.7 211.0
Dec 11 319481074347 5.0 216.0
Dec 12 12206241310347 12.0 228.0
Dec 13 17223241550347 13.7 241.7
Dec 14 17240241798355 16.3 258.0
Dec 15 10250111904359 8.3 266.3
Dec 16 725761960359 4.3 270.7
Dec 17 11268920512371 10.7 281.3
Dec 18 19287621115386 13.3 294.7
Dec 19 193062423515401 19.3 314.0
Dec 20 93151825311412 12.7 326.7
Dec 21 21336102636418 12.3 339.0
Dec 22 15351112740418 8.7 347.7
Dec 23 19370112850418 10.0 357.7
Dec 24 1038002850418 3.3 361.0
Dec 25 1839802851419 6.3 367.3
Dec 26 1841602856425 8.0 375.3
Dec 27 1042602850425 3.3 378.7
Dec 28 042602857432 2.3 381.0
Dec 29 743302850432 2.3 383.3
Dec 30 2445702850432 8.0 391.3
Dec 31 2448102850432 8.0 399.3
Jan 1 505242850432 8.0 407.3
Jan 2 529242850442 11.3 418.7
Jan 3 553242883442 9.0 427.7
Jan 4 56072880442 2.3 430.0
Jan 5 56002924442 1.3 431.3
Jan 6 571112964442 5.0 436.3
Jan 7 588172960442 5.7 442.0
Jan 8 611232960442 7.7 449.7
Jan 9 635242960447 9.7 459.3
Jan 10 64272960471 10.3 469.7
Jan 11 7646431115495 14.3 484.0
Jan 12 17658123176508 10.3 494.3
Jan 13 2675173269525 14.3 508.7
Jan 14 24692173304541 12.3 521.0
Jan 15 16708163399564 16.0 537.0
Jan 16 22725173412575 10.0 547.0
Jan 17 24742173432593 12.3 559.3
Jan 18 247601835512595 10.7 570.0
Jan 19 167842437722610 20.3 590.3
Jan 20 128082439518623 18.3 608.7
Jan 21 208261841924644 21.0 629.7
Jan 22 08502444324666 23.3 653.0
Jan 23 08742445411674 14.3 667.3
Jan 24 9889154639691 13.7 681.0
Jan 25 22913244707707 15.7 696.7
Jan 26 179372448515724 18.7 715.3
Jan 27 199612450924739 21.0 736.3
Jan 28 169852453324763 24.0 760.3
Jan 29 1810001555522787 20.3 780.7
Jan 30 910151557116807 17.0 797.7
Jan 31 210301558716825 16.3 814.0
Feb 1 910441460215838 14.0 828.0
Feb 2 141058146119854 13.0 841.0
Feb 3 91070126165866 9.7 850.7
Feb 4 0107336248877 7.3 858.0
Feb 5 81075264521887 11.0 869.0
Feb 6 010881366924898 16.0 885.0
Feb 7 01090269324898 8.7 893.7
Feb 8 011051571724898 13.0 906.7
Feb 9 011191474124898 12.7 919.3
Feb 10 011311276524898 12.0 931.3
Feb 11 01139878318898 8.7 940.0
Feb 12 221143480017898 7.0 947.0
Feb 13 2411551281414899 9.0 956.0
Feb 14 2411701582814911 13.7 969.7
Feb 15 2211821284113920 11.3 981.0
Feb 16 1411981685716929 13.7 994.7
Feb 17 812111386912947 14.3 1009.0
Feb 18 91223128789956 10.0 1019.0
Feb 19 4122748802967 5.7 1024.7
Feb 20 0122818855977 5.3 1030.0
Feb 21 11123468949986 8.0 1038.0
Feb 22 10124178940987 2.7 1040.7
Feb 23 111254138940987 4.3 1045.0
Feb 24 8126289039988 6.0 1051.0
Feb 25 6126649030997 4.3 1055.3
Feb 26 812737914111018 13.0 1068.3
Feb 27 712730929151031 9.3 1077.7
Feb 28 41279693451031 3.7 1081.3
Feb 29 1031 0.0 1031.0
Mar 1 13129314951171031 10.3 1091.7
Mar 2 1113081596091031 8.0 1099.7
Mar 3 1213221496551031 6.3 1106.0
Mar 4 813432197491031 10.0 1116.0
Mar 5 1135815985111031 8.7 1124.7
Mar 6 413741698501035 6.7 1131.3
Mar 7 1313921898941038 8.3 1139.7
Mar 8 914101898901046 8.7 1148.3
Mar 9 014251598901046 5.0 1153.3
Mar 10 1214371298901046 4.0 1157.3
Mar 11 814501398901046 4.3 1161.7
Mar 12 014661699121047 6.3 1168.0
Mar 13 0148014100091052 9.3 1177.3
Mar 14 3149212100001059 6.3 1183.7
Mar 15 1014931100001059 0.3 1184.0
Mar 16 1014952100661059 2.7 1186.7
Mar 17 11149501017111059 3.7 1190.3
Mar 18 1414961102581059 3.0 1193.3
Mar 19 1314982103051059 2.3 1195.7
Mar 20 10150810103001063 4.7 1200.3
Mar 21 14152012103001066 5.0 1205.3
Mar 22 0153111103001066 3.7 1209.0
Mar 23 4154110103001066 3.3 1212.3
Mar 24 1015498103001066 2.7 1215.0
Mar 25 815556103001070 3.3 1218.3
Mar 26 715605103001070 1.7 1220.0
Mar 27 015688103001070 2.7 1222.7
Mar 28 015735103551070 3.3 1226.0
Mar 29 015807104161070 4.3 1230.3
Mar 30 015800104101070 0.0 1230.3
Mar 31 015800104101070 0.0 1230.3
Apr 1 015800104101070 0.0 1230.3
Apr 2 015866104101070 2.0 1232.3
Apr 3 0159711104101070 3.7 1236.0
Apr 4 116014104101070 1.3 1237.3
Apr 5 916098104431070 3.7 1241.0
Apr 6 916167105171070 4.7 1245.7
Apr 7 2016160106091070 3.0 1248.7
Apr 8 1016160106001070 0.0 1248.7
Apr 9 716160106001070 0.0 1248.7
Apr 10 016171106441070 1.7 1250.3
Apr 11 016258107281070 5.3 1255.7
Apr 12 016250107201070 0.0 1255.7
Apr 13 016261107201070 0.3 1256.0
Apr 14 1016293107201070 1.0 1257.0
Apr 15 1216290107201070 0.0 1257.0
Apr 16 1016290107201070 0.0 1257.0
Apr 17 816290107201070 0.0 1257.0
Apr 18 016290107201070 0.0 1257.0
Apr 19 516356107201070 2.0 1259.0
Apr 20 7163501072 0.0 1353.5
Apr 21 0163501072 0.0 1353.5
Apr 22 0163501072 0.0 1353.5
Apr 23 0163501072 0.0 1353.5
Apr 24 3163501072 0.0 1353.5
Apr 25 4163501072 0.0 1353.5
Apr 26 0163501076 2.0 1355.5
Apr 27 0163501076 0.0 1355.5
Apr 28 0163501076 0.0 1355.5
Apr 29 0163501076 0.0 1355.5
Apr 30 0163501076 0.0 1355.5
May 1 0163501076 0.0 1355.5
May 2 0163501076 0.0 1355.5
May 3 0163501076 0.0 1355.5
May 4 0163501076 0.0 1355.5
May 5 0163501076 0.0 1355.5
May 6 0163501076 0.0 1355.5
May 7 0163501076 0.0 1355.5
May 8 0163501076 0.0 1355.5
May 9 0163501076 0.0 1355.5
May 10 0163501076 0.0 1355.5
May 11 0163501076 0.0 1355.5
May 12 0163501076 0.0 1355.5
May 13 0163501076 0.0 1355.5
May 14 0163501076 0.0 1355.5
May 15 0163501076 0.0 1355.5
May 16 0163501076 0.0 1355.5
May 17 0163501076 0.0 1355.5
May 18 0163501076 0.0 1355.5
May 19 0163501076 0.0 1355.5
May 20 0163501076 0.0 1355.5
May 21 0163501076 0.0 1355.5
May 22 0163501076 0.0 1355.5
May 23 0163501076 0.0 1355.5
May 24 4163501076 0.0 1355.5
May 25 0163501076 0.0 1355.5
May 26 0163501078 1.0 1356.5
May 27 0163501079 0.5 1357.0
May 28 0163501079 0.0 1357.0
May 29 0163501079 0.0 1357.0
May 30 0163501079 0.0 1357.0
May 31 0163501079 0.0 1357.0
Jun 1 0163501079 0.0 1357.0
Jun 2 0163501079 0.0 1357.0
Jun 3 0163501079 0.0 1357.0
Jun 4 0163501079 0.0 1357.0
Jun 5 0163501079 0.0 1357.0
Jun 6 0163501079 0.0 1357.0
Jun 7 0163501079 0.0 1357.0
Jun 8 0163501079 0.0 1357.0
Jun 9 0163501082 1.5 1358.5
Jun 10 0163501090 4.0 1362.5
Jun 11 0163501091 0.5 1363.0
Jun 12 0163501091 0.0 1363.0
Jun 13 0163501091 0.0 1363.0
Jun 14 0163501091 0.0 1363.0
Jun 15 0163501091 0.0 1363.0
Jun 16 0163501096 2.5 1365.5
Jun 17 0163501096 0.0 1365.5
Jun 18 0163501096 0.0 1365.5
Jun 19 0163501096 0.0 1365.5
Jun 20 0163501096 0.0 1365.5
Jun 21 0163501096 0.0 1365.5
Jun 22 0163501096 0.0 1365.5
Jun 23 0163501096 0.0 1365.5
Jun 24 0163501096 0.0 1365.5
Jun 25 0163501096 0.0 1365.5
Jun 26 0163501096 0.0 1365.5
Jun 27 0163501096 0.0 1365.5
Jun 28 0163501096 0.0 1365.5
Jun 29 0163501096 0.0 1365.5
Jun 30 0163501096 0.0 1365.5
Jul 1 0163501096 0.0 1365.5
Jul 2 0163501096 0.0 1365.5
Jul 3 0163501096 0.0 1365.5
Jul 4 0163501096 0.0 1365.5
Jul 5 0163501096 0.0 1365.5
Jul 6 0163501096 0.0 1365.5
Jul 7 0163501096 0.0 1365.5
Jul 8 0163501096 0.0 1365.5
Jul 9 0163501096 0.0 1365.5
Jul 10 0163501096 0.0 1365.5
Jul 11 0163501096 0.0 1365.5
Jul 12 0163501096 0.0 1365.5
Jul 13 0163501096 0.0 1365.5
Jul 14 0163501096 0.0 1365.5
Jul 15 0163501096 0.0 1365.5
Jul 16 0163501096 0.0 1365.5
Jul 17 0163501096 0.0 1365.5
Jul 18 0163501096 0.0 1365.5
Jul 19 0163501096 0.0 1365.5
Jul 20 0163501096 0.0 1365.5
Jul 21 0163501096 0.0 1365.5
Jul 22 0163501098 1.0 1366.5
Jul 23 0163501117 9.5 1376.0
Jul 24 0163501117 0.0 1376.0
Jul 25 0163501117 0.0 1376.0
Jul 26 0163501117 0.0 1376.0
Jul 27 0163501117 0.0 1376.0
Jul 28 0163501117 0.0 1376.0
Jul 29 0163501117 0.0 1376.0
Jul 30 0163501117 0.0 1376.0
Jul 31 0163501117 0.0 1376.0
Aug 1 0163501117 0.0 1376.0
Aug 2 0163501117 0.0 1376.0
Aug 3 0163501117 0.0 1376.0
Aug 4 0163501117 0.0 1376.0
Aug 5 0163501117 0.0 1376.0
Aug 6 0163501117 0.0 1376.0
Aug 7 0163501117 0.0 1376.0
Aug 8 0163501117 0.0 1376.0
Aug 9 0163501117 0.0 1376.0
Aug 10 0163501118 0.5 1376.5
Aug 11 0163501118 0.0 1376.5
Aug 12 0163501118 0.0 1376.5
Aug 13 0163501118 0.0 1376.5
Aug 14 0163501124 3.0 1379.5
Aug 15 0163501125 0.5 1380.0
Aug 16 0163501125 0.0 1380.0
Aug 17 0163501125 0.0 1380.0
Aug 18 0163501125 0.0 1380.0
Aug 19 0163501125 0.0 1380.0
Aug 20 0163501125 0.0 1380.0
Aug 21 0163501125 0.0 1380.0
Aug 22 0163501125 0.0 1380.0
Aug 23 0163501125 0.0 1380.0
Aug 24 0163501125 0.0 1380.0
Aug 25 0163501125 0.0 1380.0
Aug 26 0163501125 0.0 1380.0
Aug 27 0163501125 0.0 1380.0
Aug 28 0163501125 0.0 1380.0
Aug 29 0163501125 0.0 1380.0
Aug 30 0163501125 0.0 1380.0
Aug 31 0163501125 0.0 1380.0



Chill hours

The displayed values are calculated using the following four models ( See documentation ):

Hours below 45°F

It simply counts the number of hours that average temperature is less than 45°F

Hours between 32°F-45°F

Like the previous method, counts number of the hours that average temperature is between 32°F and 45°F

Utah model

A little more complex method that assign a different value ( unit ) at each temperature:

Dynamic model

A more complex method ( See documentation ), developed by EREZ, A. and FISHMAN, S. - The Volcani Center, Bet Dagan, ISRAEL

Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter