how this is calculated

Chill hours

Chilling season begins


Calculation method






Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
2021/2022 1.0 12.0 48.0 420.0 549.0 249.0 301.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022/2023 4.0 0.0 69.0 212.0 302.0 347.0 107.0 35.0 3.0 17.0 21.0 8.0
2023/2024 0.0 115.0 118.0 199.0 393.0 206.0 39.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024/2025 1.0 0.0 63.0 298.0 254.0 238.0 106.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulative


Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
2021/2022 1.0 13.0 61.0 481.0 1030.0 1279.0 1580.0 1635.0 1635.0 1635.0 1635.0 1635.0
2022/2023 4.0 4.0 73.0 285.0 587.0 934.0 1041.0 1076.0 1079.0 1096.0 1117.0 1125.0
2023/2024 0.0 115.0 233.0 432.0 825.0 1031.0 1070.0 1074.0 1074.0 1074.0 1074.0 1074.0
2024/2025 1.0 1.0 64.0 362.0 616.0 854.0 960.0 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0

2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
avg
Sep 1.04.00.01.0 1.5
Oct 12.00.0115.00.0 31.8
Nov 48.069.0118.063.0 74.5
Dec 420.0212.0199.0298.0 282.3
Jan 549.0302.0393.0254.0 374.5
Feb 249.0347.0206.0238.0 260.0
Mar 301.0107.039.0106.0 138.3
Apr 55.035.04.030.0 31.0
May 0.03.00.00.0 0.8
Jun 0.017.00.00.0 4.3
Jul 0.021.00.00.0 5.3
Aug 0.08.00.00.0 2.0

Cumulative

2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Sep 1.04.00.01.0
Oct 13.04.0115.01.0
Nov 61.073.0233.064.0
Dec 481.0285.0432.0362.0
Jan 1030.0587.0825.0616.0
Feb 1279.0934.01031.0854.0
Mar 1580.01041.01070.0960.0
Apr 1635.01076.01074.0990.0
May 1635.01079.01074.0990.0
Jun 1635.01096.01074.0990.0
Jul 1635.01117.01074.0990.0
Aug 1635.01125.01074.0990.0
1635.01125.01074.0990.0












Date 2021/2022
2021/2022
Cumulative
2022/2023
2022/2023
Cumulative
2023/2024
2023/2024
Cumulative
2024/2025
2024/2025
Cumulative
Avg Avg
Cumulative
Sep 1 00000000 0.0 0.0
Sep 2 00000000 0.0 0.0
Sep 3 00000000 0.0 0.0
Sep 4 00000000 0.0 0.0
Sep 5 00000000 0.0 0.0
Sep 6 00000000 0.0 0.0
Sep 7 00000000 0.0 0.0
Sep 8 00000011 0.3 0.3
Sep 9 00000001 0.0 0.3
Sep 10 00000001 0.0 0.3
Sep 11 00000001 0.0 0.3
Sep 12 00000001 0.0 0.3
Sep 13 00000001 0.0 0.3
Sep 14 00440001 1.0 1.3
Sep 15 00040001 0.0 1.3
Sep 16 00040001 0.0 1.3
Sep 17 00040001 0.0 1.3
Sep 18 00040001 0.0 1.3
Sep 19 00040001 0.0 1.3
Sep 20 00040001 0.0 1.3
Sep 21 00040001 0.0 1.3
Sep 22 00040001 0.0 1.3
Sep 23 00040001 0.0 1.3
Sep 24 00040001 0.0 1.3
Sep 25 00040001 0.0 1.3
Sep 26 00040001 0.0 1.3
Sep 27 00040001 0.0 1.3
Sep 28 00040001 0.0 1.3
Sep 29 00040001 0.0 1.3
Sep 30 11040001 0.3 1.5
Oct 1 89040001 2.0 3.5
Oct 2 09040001 0.0 3.5
Oct 3 09040001 0.0 3.5
Oct 4 09044401 1.0 4.5
Oct 5 090471101 1.8 6.3
Oct 6 090401101 0.0 6.3
Oct 7 090401101 0.0 6.3
Oct 8 090451601 1.3 7.5
Oct 9 0904153101 3.8 11.3
Oct 10 090403101 0.0 11.3
Oct 11 0904225301 5.5 16.8
Oct 12 0904247701 6.0 22.8
Oct 13 0904149101 3.5 26.3
Oct 14 090449501 1.0 27.3
Oct 15 090409501 0.0 27.3
Oct 16 090409501 0.0 27.3
Oct 17 090409501 0.0 27.3
Oct 18 090409501 0.0 27.3
Oct 19 090409501 0.0 27.3
Oct 20 090409501 0.0 27.3
Oct 21 090409501 0.0 27.3
Oct 22 090409501 0.0 27.3
Oct 23 090409501 0.0 27.3
Oct 24 09041210701 3.0 30.3
Oct 25 0904010701 0.0 30.3
Oct 26 0904811501 2.0 32.3
Oct 27 0904011501 0.0 32.3
Oct 28 0904011501 0.0 32.3
Oct 29 41304011501 1.0 33.3
Oct 30 01304011501 0.0 33.3
Oct 31 01304011501 0.0 33.3
Nov 1 01304011501 0.0 33.3
Nov 2 01304011501 0.0 33.3
Nov 3 01304011501 0.0 33.3
Nov 4 01304011501 0.0 33.3
Nov 5 01304011501 0.0 33.3
Nov 6 01304011501 0.0 33.3
Nov 7 01304011501 0.0 33.3
Nov 8 01326011501 0.5 33.8
Nov 9 01306011501 0.0 33.8
Nov 10 01306011501 0.0 33.8
Nov 11 013061312801 3.3 37.0
Nov 12 013061414223 4.0 41.0
Nov 13 01306514703 1.3 42.3
Nov 14 01306014703 0.0 42.3
Nov 15 013410014703 1.0 43.3
Nov 16 013010014747 1.0 44.3
Nov 17 0130100147916 2.3 46.5
Nov 18 0130107154016 1.8 48.3
Nov 19 0130108162016 2.0 50.3
Nov 20 0130100162016 0.0 50.3
Nov 21 0136163165622 3.8 54.0
Nov 22 01362210175729 5.8 59.8
Nov 23 01393121771443 6.3 66.0
Nov 24 01312439186750 7.0 73.0
Nov 25 1149524190858 5.5 78.5
Nov 26 132735514204664 9.0 87.5
Nov 27 0271569213064 2.5 90.0
Nov 28 7347637220064 5.3 95.3
Nov 29 185206312232064 7.5 102.8
Nov 30 96110731233064 5.0 107.8
Dec 1 3640730233468 1.8 109.5
Dec 2 5697800233573 4.3 113.8
Dec 3 97808032361083 5.5 119.3
Dec 4 108808013249588 7.0 126.3
Dec 5 1710508024273492 11.3 137.5
Dec 6 241290801228514106 12.5 150.0
Dec 7 171460801730213119 11.8 161.8
Dec 8 12158080931113132 8.5 170.3
Dec 9 22180080183299141 12.3 182.5
Dec 10 111911999143438149 13.0 195.5
Dec 11 3194810743477156 5.5 201.0
Dec 12 1220624131034711167 11.8 212.8
Dec 13 1722324155034710177 12.8 225.5
Dec 14 1724024179835514191 15.8 241.3
Dec 15 1025011190435918209 10.8 252.0
Dec 16 72576196035916225 7.3 259.3
Dec 17 1126892051237115240 11.8 271.0
Dec 18 1928762111538612252 13.0 284.0
Dec 19 1930624235154010252 14.5 298.5
Dec 20 931518253114123255 10.3 308.8
Dec 21 213361026364186261 10.8 319.5
Dec 22 1535111274041812273 9.5 329.0
Dec 23 1937011285041812285 10.5 339.5
Dec 24 10380028504180285 2.5 342.0
Dec 25 18398028514190285 4.8 346.8
Dec 26 18416028564254289 7.0 353.8
Dec 27 104260285042512301 5.5 359.3
Dec 28 0426028574329310 4.0 363.3
Dec 29 74330285043217327 6.0 369.3
Dec 30 244570285043217344 10.3 379.5
Dec 31 244810285043218362 10.5 390.0
Jan 1 5052428504320377 9.8 399.8
Jan 2 52924285044210386 10.8 410.5
Jan 3 5532428834420395 9.0 419.5
Jan 4 560728804420419 7.8 427.3
Jan 5 560029244420443 7.0 434.3
Jan 6 5711129644420445 4.3 438.5
Jan 7 5881729604420445 4.3 442.8
Jan 8 6112329604420445 5.8 448.5
Jan 9 6352429604475445 7.3 455.8
Jan 10 6427296047124445 7.8 463.5
Jan 11 764643111549524445 10.8 474.3
Jan 12 1765812317650813445 7.8 482.0
Jan 13 267517326952517458 14.0 496.0
Jan 14 2469217330454116477 14.0 510.0
Jan 15 1670816339956423496 16.8 526.8
Jan 16 2272517341257511498 8.0 534.8
Jan 17 2474217343259318514 13.3 548.0
Jan 18 2476018355125952535 13.3 561.3
Jan 19 16784243772261015546 18.0 579.3
Jan 20 12808243951862313547 14.0 593.3
Jan 21 20826184192464421556 18.0 611.3
Jan 22 0850244432466622564 19.5 630.8
Jan 23 087424454116748564 10.8 641.5
Jan 24 988915463969117566 10.8 652.3
Jan 25 2291324470770716582 15.8 668.0
Jan 26 17937244851572417591 16.3 684.3
Jan 27 19961245092473915591 15.8 700.0
Jan 28 16985245332476324591 18.0 718.0
Jan 29 181000155552278724591 15.3 733.3
Jan 30 91015155711680720606 16.5 749.8
Jan 31 21030155871682518616 14.8 764.5
Feb 1 91044146021583813621 11.8 776.3
Feb 2 14105814611985416621 9.8 786.0
Feb 3 9107012616586612626 8.5 794.5
Feb 4 010733624887711642 9.5 804.0
Feb 5 8107526452188710656 11.8 815.8
Feb 6 01088136692489811670 15.5 831.3
Feb 7 010902693248980684 10.0 841.3
Feb 8 0110515717248980692 11.8 853.0
Feb 9 0111914741248980700 11.5 864.5
Feb 10 0113112765248980701 9.3 873.8
Feb 11 011398783188980710 8.8 882.5
Feb 12 2211434800178980710 5.3 887.8
Feb 13 24115512814148991710 6.8 894.5
Feb 14 241170158281491112710 10.3 904.8
Feb 15 22118212841139209720 11.0 915.8
Feb 16 14119816857169299740 15.3 931.0
Feb 17 81211138691294718764 16.8 947.8
Feb 18 912231287899569784 12.5 960.3
Feb 19 412274880296711802 8.8 969.0
Feb 20 012281885597710819 8.3 977.3
Feb 21 111234689499869834 9.8 987.0
Feb 22 101241789409871843 4.3 991.3
Feb 23 1112541389409870843 3.3 994.5
Feb 24 81262890399881843 4.5 999.0
Feb 25 61266490309979843 3.3 1002.3
Feb 26 81273791411101821843 9.8 1012.0
Feb 27 71273092915103113845 7.5 1019.5
Feb 28 412796934510310854 5.0 1024.5
Feb 29 1031 0.0 1031.0
Mar 1 131293149511710310854 7.8 1032.3
Mar 2 11130815960910310857 6.8 1039.0
Mar 3 12132214965510310869 7.8 1046.8
Mar 4 8134321974910310882 10.8 1057.5
Mar 5 11358159851110310894 9.5 1067.0
Mar 6 4137416985010354906 8.0 1075.0
Mar 7 13139218989410383917 9.0 1084.0
Mar 8 9141018989010468926 8.8 1092.8
Mar 9 0142515989010460926 3.8 1096.5
Mar 10 12143712989010460926 3.0 1099.5
Mar 11 8145013989010460926 3.3 1102.8
Mar 12 0146616991210471926 4.8 1107.5
Mar 13 01480141000910525926 7.0 1114.5
Mar 14 31492121000010597926 4.8 1119.3
Mar 15 10149311000010590926 0.3 1119.5
Mar 16 10149521006610590926 2.0 1121.5
Mar 17 111495010171110590926 2.8 1124.3
Mar 18 14149611025810590930 3.3 1127.5
Mar 19 13149821030510590943 5.0 1132.5
Mar 20 101508101030010634952 5.8 1138.3
Mar 21 141520121030010663960 5.8 1144.0
Mar 22 01531111030010660960 2.8 1146.8
Mar 23 41541101030010660960 2.5 1149.3
Mar 24 10154981030010660960 2.0 1151.3
Mar 25 8155561030010704960 2.5 1153.8
Mar 26 7156051030010700960 1.3 1155.0
Mar 27 0156881030010700960 2.0 1157.0
Mar 28 0157351035510700960 2.5 1159.5
Mar 29 0158071041610700960 3.3 1162.8
Mar 30 0158001041010700960 0.0 1162.8
Mar 31 0158001041010700960 0.0 1162.8
Apr 1 0158001041010700960 0.0 1162.8
Apr 2 0158661041010700960 1.5 1164.3
Apr 3 01597111041010700960 2.8 1167.0
Apr 4 1160141041010700963 1.8 1168.8
Apr 5 9160981044310700965 3.3 1172.0
Apr 6 9161671051710700966 3.8 1175.8
Apr 7 20161601060910700972 3.8 1179.5
Apr 8 10161601060010700981 2.3 1181.8
Apr 9 7161601060010700989 2.0 1183.8
Apr 10 0161711064410700989 1.3 1185.0
Apr 11 0162581072810700990 4.3 1189.3
Apr 12 0162501072010700990 0.0 1189.3
Apr 13 0162611072010700990 0.3 1189.5
Apr 14 10162931072010700990 0.8 1190.3
Apr 15 12162901072010700990 0.0 1190.3
Apr 16 10162901072010700990 0.0 1190.3
Apr 17 8162901072010700990 0.0 1190.3
Apr 18 0162901072010700990 0.0 1190.3
Apr 19 5163561072010700990 1.5 1191.8
Apr 20 7163501072010700990 0.0 1191.8
Apr 21 0163501072010700990 0.0 1191.8
Apr 22 0163501072010700990 0.0 1191.8
Apr 23 0163501072010722990 0.5 1192.3
Apr 24 3163501072010720990 0.0 1192.3
Apr 25 4163501072010742990 0.5 1192.8
Apr 26 016350107641074 1.3 1261.7
Apr 27 016350107601074 0.0 1261.7
Apr 28 016350107601074 0.0 1261.7
Apr 29 016350107601074 0.0 1261.7
Apr 30 016350107601074 0.0 1261.7
May 1 016350107601074 0.0 1261.7
May 2 016350107601074 0.0 1261.7
May 3 016350107601074 0.0 1261.7
May 4 016350107601074 0.0 1261.7
May 5 016350107601074 0.0 1261.7
May 6 016350107601074 0.0 1261.7
May 7 016350107601074 0.0 1261.7
May 8 016350107601074 0.0 1261.7
May 9 016350107601074 0.0 1261.7
May 10 016350107601074 0.0 1261.7
May 11 016350107601074 0.0 1261.7
May 12 016350107601074 0.0 1261.7
May 13 016350107601074 0.0 1261.7
May 14 016350107601074 0.0 1261.7
May 15 016350107601074 0.0 1261.7
May 16 016350107601074 0.0 1261.7
May 17 016350107601074 0.0 1261.7
May 18 016350107601074 0.0 1261.7
May 19 016350107601074 0.0 1261.7
May 20 016350107601074 0.0 1261.7
May 21 016350107601074 0.0 1261.7
May 22 016350107601074 0.0 1261.7
May 23 016350107601074 0.0 1261.7
May 24 416350107601074 0.0 1261.7
May 25 016350107601074 0.0 1261.7
May 26 016350107821074 0.7 1262.3
May 27 016350107911074 0.3 1262.7
May 28 016350107901074 0.0 1262.7
May 29 016350107901074 0.0 1262.7
May 30 016350107901074 0.0 1262.7
May 31 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 1 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 2 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 3 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 4 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 5 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 6 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 7 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 8 016350107901074 0.0 1262.7
Jun 9 016350108231074 1.0 1263.7
Jun 10 016350109081074 2.7 1266.3
Jun 11 016350109111074 0.3 1266.7
Jun 12 016350109101074 0.0 1266.7
Jun 13 016350109101074 0.0 1266.7
Jun 14 016350109101074 0.0 1266.7
Jun 15 016350109101074 0.0 1266.7
Jun 16 016350109651074 1.7 1268.3
Jun 17 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 18 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 19 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 20 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 21 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 22 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 23 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 24 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 25 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 26 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 27 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 28 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 29 016350109601074 0.0 1268.3
Jun 30 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 1 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 2 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 3 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 4 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 5 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 6 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 7 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 8 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 9 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 10 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 11 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 12 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 13 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 14 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 15 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 16 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 17 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 18 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 19 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 20 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 21 016350109601074 0.0 1268.3
Jul 22 016350109821074 0.7 1269.0
Jul 23 0163501117191074 6.3 1275.3
Jul 24 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 25 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 26 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 27 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 28 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 29 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 30 016350111701074 0.0 1275.3
Jul 31 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 1 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 2 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 3 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 4 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 5 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 6 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 7 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 8 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 9 016350111701074 0.0 1275.3
Aug 10 016350111811074 0.3 1275.7
Aug 11 016350111801074 0.0 1275.7
Aug 12 016350111801074 0.0 1275.7
Aug 13 016350111801074 0.0 1275.7
Aug 14 016350112461074 2.0 1277.7
Aug 15 016350112511074 0.3 1278.0
Aug 16 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 17 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 18 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 19 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 20 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 21 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 22 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 23 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 24 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 25 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 26 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 27 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 28 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 29 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 30 016350112501074 0.0 1278.0
Aug 31 016350112501074 0.0 1278.0



Chill hours

The displayed values are calculated using the following four models ( See documentation ):

Hours below 45°F

It simply counts the number of hours that average temperature is less than 45°F

Hours between 32°F-45°F

Like the previous method, counts number of the hours that average temperature is between 32°F and 45°F

Utah model

A little more complex method that assign a different value ( unit ) at each temperature:

Dynamic model

A more complex method ( See documentation ), developed by EREZ, A. and FISHMAN, S. - The Volcani Center, Bet Dagan, ISRAEL

Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter