Growing degree days

Base temperature



°C

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 143.7 195.7 171.7 52.8
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 139.4 182.8 165.0 66.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 87.9 207.5 161.8 85.3
2024 0.0 0.0 0.0 1.5

Cumulative


Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 148.0 343.7 515.4 568.1
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 173.4 356.2 521.2 587.2
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 90.6 298.1 459.9 545.2
2024 0.0 0.0 0.0 1.5

2021
2022
2023
2024
avg
Jan 0.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.00.0 0.0
Apr 0.00.00.01.5 0.4
May 4.434.02.8 13.7
Jun 143.7139.487.9 123.6
Jul 195.7182.8207.5 195.3
Aug 171.7165.0161.8 166.2
Sep 52.866.185.3 68.0

Cumulative

2021
2022
2023
2024
Jan 0.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.0
Mar 0.00.00.00.0
Apr 0.00.00.01.5
May 4.434.02.8
Jun 148.0173.490.6
Jul 343.7356.2298.1
Aug 515.4521.2459.9
Sep 568.1587.2545.2
568.1587.2545.21.5












Month Day 2021
2022
2023
2024
Avg
1 1 000 0.0
1 2 000 0.0
1 3 000 0.0
1 4 000 0.0
1 5 000 0.0
1 6 000 0.0
1 7 000 0.0
1 8 000 0.0
1 9 000 0.0
1 10 000 0.0
1 11 0000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 0000 0.0
2 20 0000 0.0
2 21 0000 0.0
2 22 0000 0.0
2 23 0000 0.0
2 24 0000 0.0
2 25 0000 0.0
2 26 0000 0.0
2 27 0000 0.0
2 28 0000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 0000 0.0
3 26 0000 0.0
3 27 0000 0.0
3 28 0000 0.0
3 29 0000 0.0
3 30 0000 0.0
3 31 0000 0.0
4 1 0000 0.0
4 2 0000 0.0
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000 0.0
4 6 0000 0.0
4 7 0000 0.0
4 8 0000 0.0
4 9 0000 0.0
4 10 0000 0.0
4 11 0000 0.0
4 12 0000 0.0
4 13 0000 0.0
4 14 0000 0.0
4 15 0001.5 0.4
4 16 0000 0.0
4 17 0000 0.0
4 18 0000 0.0
4 19 0000 0.0
4 20 0000 0.0
4 21 0000 0.0
4 22 0000 0.0
4 23 0000 0.0
4 24 0000 0.0
4 25 0000 0.0
4 26 000 0.0
4 27 000 0.0
4 28 000 0.0
4 29 000 0.0
4 30 000 0.0
5 1 000 0.0
5 2 000 0.0
5 3 000 0.0
5 4 000 0.0
5 5 000 0.0
5 6 1.3500 0.5
5 7 0.2500 0.1
5 8 000 0.0
5 9 000 0.0
5 10 000 0.0
5 11 00.40 0.1
5 12 01.50 0.5
5 13 01.050 0.4
5 14 00.40 0.1
5 15 00.250 0.1
5 16 01.950 0.7
5 17 020 0.7
5 18 00.60 0.2
5 19 000 0.0
5 20 000 0.0
5 21 04.350 1.5
5 22 02.650 0.9
5 23 1.754.850 2.2
5 24 03.950 1.3
5 25 13.71.15 2.0
5 26 01.050.6 0.6
5 27 02.650.55 1.1
5 28 01.750 0.6
5 29 000 0.0
5 30 000.1 0.0
5 31 00.850.35 0.4
6 1 00.90.5 0.5
6 2 02.70.9 1.2
6 3 1.353.051.25 1.9
6 4 33.750.95 2.6
6 5 7.36.750.35 4.8
6 6 6.854.750 3.9
6 7 2.72.90.85 2.2
6 8 2.051.51.3 1.6
6 9 402.5 2.2
6 10 2.652.453.05 2.7
6 11 2.952.22.4 2.5
6 12 3.82.82.9 3.2
6 13 5.12.951.25 3.1
6 14 2.652.71.35 2.2
6 15 1.63.11.25 2.0
6 16 1.85.32.25 3.1
6 17 3.155.551.65 3.5
6 18 7.53.653.95 5.0
6 19 6.852.65.1 4.9
6 20 6.957.95.3 6.7
6 21 9.359.755.4 8.2
6 22 7.97.756.7 7.5
6 23 6.556.858.35 7.3
6 24 7.858.654.35 7.0
6 25 6.657.254.65 6.2
6 26 4.455.94 4.8
6 27 4.76.15.55 5.5
6 28 5.47.555 6.0
6 29 8.36.452.55 5.8
6 30 10.255.652.25 6.1
7 1 6.17.11.85 5.0
7 2 5.66.153.35 5.0
7 3 4.36.24.95 5.2
7 4 5.87.254.25 5.8
7 5 5.36.754.05 5.4
7 6 4.156.254.5 5.0
7 7 6.85.154.1 5.4
7 8 10.84.853.25 6.3
7 9 6.645.3 5.3
7 10 4.72.355.6 4.2
7 11 5.33.257.9 5.5
7 12 73.9510.25 7.1
7 13 9.453.410.2 7.7
7 14 5.454.757.6 5.9
7 15 4.155.56.8 5.5
7 16 2.155.87.85 5.3
7 17 3.056.357.6 5.7
7 18 6.45.558.75 6.9
7 19 6.75.358.9 7.0
7 20 4.654.58.35 5.8
7 21 5.355.0511.15 7.2
7 22 5.256.658.2 6.7
7 23 4.958.48.55 7.3
7 24 6.18.510.65 8.4
7 25 7.65810.8 8.8
7 26 10.559.45.25 8.4
7 27 9.3572.45 6.3
7 28 8.656.755.9 7.1
7 29 7.77.256.5 7.2
7 30 7.16.27.1 6.8
7 31 8.65.155.5 6.4
8 1 11.86.28.6 8.9
8 2 66.57.35 6.6
8 3 5.26.310.4 7.3
8 4 5.664.25 5.3
8 5 6.76.551.05 4.8
8 6 5.457.253.2 5.3
8 7 7.18.152.35 5.9
8 8 7.95.951.65 5.2
8 9 7.955.42.5 5.3
8 10 7.155.85.05 6.0
8 11 8.25.753.85 5.9
8 12 7.254.63.5 5.1
8 13 7.354.554.3 5.4
8 14 6.74.154.25 5.0
8 15 7.757.154.35 6.4
8 16 12.056.755.6 8.1
8 17 6.956.35.15 6.1
8 18 4.556.155.6 5.4
8 19 3.93.656.05 4.5
8 20 4.83.657.35 5.3
8 21 4.754.358 5.7
8 22 6.453.96.6 5.7
8 23 6.553.77.05 5.8
8 24 4.4557.1 5.5
8 25 3.44.77.7 5.3
8 26 1.64.811.75 6.1
8 27 1.754.257.55 4.5
8 28 03.755.95 3.2
8 29 0.454.050.6 1.7
8 30 0.154.551.3 2.0
8 31 1.755.151.8 2.9
9 1 1.32.652.5 2.2
9 2 1.553.62.45 2.5
9 3 1.12.43.65 2.4
9 4 1.63.14.2 3.0
9 5 1.853.153.7 2.9
9 6 3.33.92.95 3.4
9 7 2.15.84 4.0
9 8 2.36.654.05 4.3
9 9 0.857.452.75 3.7
9 10 1.24.62.1 2.6
9 11 2.31.652.4 2.1
9 12 1.51.053.05 1.9
9 13 2.352.354.9 3.2
9 14 2.854.654.85 4.1
9 15 4.656.22.1 4.3
9 16 4.556.351.55 4.2
9 17 3.402.85 2.1
9 18 3.203.6 2.3
9 19 3.306.45 3.3
9 20 0.202.75 1.0
9 21 003.95 1.3
9 22 006.25 2.1
9 23 002.4 0.8
9 24 000 0.0
9 25 0.9501.25 0.7
9 26 2.901.15 1.4
9 27 002.4 0.8
9 28 1.301.05 0.8
9 29 1.20.50 0.6
9 30 0.9500 0.3
Month Day 2021
2022
2023
2024
Avg
1 1 000 0.0
1 2 000 0.0
1 3 000 0.0
1 4 000 0.0
1 5 000 0.0
1 6 000 0.0
1 7 000 0.0
1 8 000 0.0
1 9 000 0.0
1 10 000 0.0
1 11 0000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 0000 0.0
2 20 0000 0.0
2 21 0000 0.0
2 22 0000 0.0
2 23 0000 0.0
2 24 0000 0.0
2 25 0000 0.0
2 26 0000 0.0
2 27 0000 0.0
2 28 0000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 0000 0.0
3 26 0000 0.0
3 27 0000 0.0
3 28 0000 0.0
3 29 0000 0.0
3 30 0000 0.0
3 31 0000 0.0
4 1 0000 0.0
4 2 0000 0.0
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000 0.0
4 6 0000 0.0
4 7 0000 0.0
4 8 0000 0.0
4 9 0000 0.0
4 10 0000 0.0
4 11 0000 0.0
4 12 0000 0.0
4 13 0000 0.0
4 14 0000 0.0
4 15 0001.5 0.4
4 16 0001.5 0.4
4 17 0001.5 0.4
4 18 0001.5 0.4
4 19 0001.5 0.4
4 20 0001.5 0.4
4 21 0001.5 0.4
4 22 0001.5 0.4
4 23 0001.5 0.4
4 24 0001.5 0.4
4 25 0001.5 0.4
4 26 000 0.0
4 27 000 0.0
4 28 000 0.0
4 29 000 0.0
4 30 000 0.0
5 1 000 0.0
5 2 000 0.0
5 3 000 0.0
5 4 000 0.0
5 5 000 0.0
5 6 1.3500 0.5
5 7 1.600 0.5
5 8 1.600 0.5
5 9 1.600 0.5
5 10 1.600 0.5
5 11 1.60.40 0.7
5 12 1.61.90 1.2
5 13 1.62.950 1.5
5 14 1.63.350 1.7
5 15 1.63.60 1.7
5 16 1.65.550 2.4
5 17 1.67.550 3.1
5 18 1.68.150 3.3
5 19 1.68.150 3.3
5 20 1.68.150 3.3
5 21 1.612.50 4.7
5 22 1.615.150 5.6
5 23 3.35200 7.8
5 24 3.3523.950 9.1
5 25 4.3527.651.15 11.1
5 26 4.3528.71.75 11.6
5 27 4.3531.352.3 12.7
5 28 4.3533.12.3 13.3
5 29 4.3533.12.3 13.3
5 30 4.3533.12.4 13.3
5 31 4.3533.952.75 13.7
6 1 4.3534.853.25 14.2
6 2 4.3537.554.15 15.4
6 3 5.740.65.4 17.2
6 4 8.744.356.35 19.8
6 5 1651.16.7 24.6
6 6 22.8555.856.7 28.5
6 7 25.5558.757.55 30.6
6 8 27.660.258.85 32.2
6 9 31.660.2511.35 34.4
6 10 34.2562.714.4 37.1
6 11 37.264.916.8 39.6
6 12 4167.719.7 42.8
6 13 46.170.6520.95 45.9
6 14 48.7573.3522.3 48.1
6 15 50.3576.4523.55 50.1
6 16 52.1581.7525.8 53.2
6 17 55.387.327.45 56.7
6 18 62.890.9531.4 61.7
6 19 69.6593.5536.5 66.6
6 20 76.6101.4541.8 73.3
6 21 85.95111.247.2 81.5
6 22 93.85118.9553.9 88.9
6 23 100.4125.862.25 96.2
6 24 108.25134.4566.6 103.1
6 25 114.9141.771.25 109.3
6 26 119.35147.675.25 114.1
6 27 124.05153.780.8 119.5
6 28 129.45161.2585.8 125.5
6 29 137.75167.788.35 131.3
6 30 148173.3590.6 137.3
7 1 154.1180.4592.45 142.3
7 2 159.7186.695.8 147.4
7 3 164192.8100.75 152.5
7 4 169.8200.05105 158.3
7 5 175.1206.8109.05 163.7
7 6 179.25213.05113.55 168.6
7 7 186.05218.2117.65 174.0
7 8 196.85223.05120.9 180.3
7 9 203.45227.05126.2 185.6
7 10 208.15229.4131.8 189.8
7 11 213.45232.65139.7 195.3
7 12 220.45236.6149.95 202.3
7 13 229.9240160.15 210.0
7 14 235.35244.75167.75 216.0
7 15 239.5250.25174.55 221.4
7 16 241.65256.05182.4 226.7
7 17 244.7262.4190 232.4
7 18 251.1267.95198.75 239.3
7 19 257.8273.3207.65 246.3
7 20 262.45277.8216 252.1
7 21 267.8282.85227.15 259.3
7 22 273.05289.5235.35 266.0
7 23 278297.9243.9 273.3
7 24 284.1306.4254.55 281.7
7 25 291.75314.4265.35 290.5
7 26 302.3323.8270.6 298.9
7 27 311.65330.8273.05 305.2
7 28 320.3337.55278.95 312.3
7 29 328344.8285.45 319.4
7 30 335.1351292.55 326.2
7 31 343.7356.15298.05 332.6
8 1 355.5362.35306.65 341.5
8 2 361.5368.85314 348.1
8 3 366.7375.15324.4 355.4
8 4 372.3381.15328.65 360.7
8 5 379387.7329.7 365.5
8 6 384.45394.95332.9 370.8
8 7 391.55403.1335.25 376.6
8 8 399.45409.05336.9 381.8
8 9 407.4414.45339.4 387.1
8 10 414.55420.25344.45 393.1
8 11 422.75426348.3 399.0
8 12 430430.6351.8 404.1
8 13 437.35435.15356.1 409.5
8 14 444.05439.3360.35 414.6
8 15 451.8446.45364.7 421.0
8 16 463.85453.2370.3 429.1
8 17 470.8459.5375.45 435.3
8 18 475.35465.65381.05 440.7
8 19 479.25469.3387.1 445.2
8 20 484.05472.95394.45 450.5
8 21 488.8477.3402.45 456.2
8 22 495.25481.2409.05 461.8
8 23 501.8484.9416.1 467.6
8 24 506.25489.9423.2 473.1
8 25 509.65494.6430.9 478.4
8 26 511.25499.4442.65 484.4
8 27 513503.65450.2 489.0
8 28 513507.4456.15 492.2
8 29 513.45511.45456.75 493.9
8 30 513.6516458.05 495.9
8 31 515.35521.15459.85 498.8
9 1 516.65523.8462.35 500.9
9 2 518.2527.4464.8 503.5
9 3 519.3529.8468.45 505.9
9 4 520.9532.9472.65 508.8
9 5 522.75536.05476.35 511.7
9 6 526.05539.95479.3 515.1
9 7 528.15545.75483.3 519.1
9 8 530.45552.4487.35 523.4
9 9 531.3559.85490.1 527.1
9 10 532.5564.45492.2 529.7
9 11 534.8566.1494.6 531.8
9 12 536.3567.15497.65 533.7
9 13 538.65569.5502.55 536.9
9 14 541.5574.15507.4 541.0
9 15 546.15580.35509.5 545.3
9 16 550.7586.7511.05 549.5
9 17 554.1586.7513.9 551.6
9 18 557.3586.7517.5 553.8
9 19 560.6586.7523.95 557.1
9 20 560.8586.7526.7 558.1
9 21 560.8586.7530.65 559.4
9 22 560.8586.7536.9 561.5
9 23 560.8586.7539.3 562.3
9 24 560.8586.7539.3 562.3
9 25 561.75586.7540.55 563.0
9 26 564.65586.7541.7 564.4
9 27 564.65586.7544.1 565.2
9 28 565.95586.7545.15 565.9
9 29 567.15587.2545.15 566.5
9 30 568.1587.2545.15 566.8


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter